河曲县2024年坡耕地水土流失综合治理工程施工项目(5,6,7标段)中标候选人公示
(招标编号:E14090000G3001147001)
公示开始时间: 2024-11-09 00:00
公示结束时间: 2024-11-12 00:00
本河曲县2024年坡耕地水土流失综合治理工程施工(招标项目编号: E14090000G3001147001 ),经评标委员会评审,确定 005河曲县2024年坡耕地水土流失综合治理工程施工五标段 、 006河曲县2024年坡耕地水土流失综合治理工程施工六标段 、 007河曲县2024年坡耕地水土流失综合治理工程施工七标段 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
005河曲县2024年坡耕地水土流失综合治理工程施工五标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 国淏建设有限公司 | 2542633.94 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)合格标准 | 330 |
2 | 内蒙古远东建设工程有限公司 | 2536778.91 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)合格标准 | 330 |
3 | 山西晋福建设有限公司 | 2542890.89 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)合格标准 | 330 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 国淏建设有限公司 | 王艳红 | 二级建造师注册证书、晋2142013201642488 |
2 | 内蒙古远东建设工程有限公司 | 王晓刚 | 二级建造师注册证书、蒙215181999882 |
3 | 山西晋福建设有限公司 | 吴俊宏 | 二级建造师注册证书、晋2142019202051680 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 国淏建设有限公司 | 完全响应 |
2 | 内蒙古远东建设工程有限公司 | 完全响应 |
3 | 山西晋福建设有限公司 | 完全响应 |
006河曲县2024年坡耕地水土流失综合治理工程施工六标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 2609757.33 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)合格标准。 | 330 |
2 | 山西华宏建设工程有限公司 | 2613480.01 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)合格标准 | 330 |
3 | 山西庆崴益德建筑工程有限公司 | 2607426.74 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)合格标准 | 330 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 郭来有 | 二级 |
文章推荐:
河曲县2024年坡耕地水土流失综合治理工程施工项目(5,6,7标段)中标候选人公示