序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | 1695.9636 | 240 | 2025.10.20 |
2 | 安徽共恒建设工程有限公司 | 1727.536376 | 240 | 2025.10.20 |
3 | 安徽汇邦建设工程有限公司 | 1716.000948 | 240 | 2025.10.20 |
4 | 湖南中泰水电建设工程有限公司 | 1721.466571 | 240 | 2025.10.20 |
5 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 1705.581128 | 240 | 2025.10.20 |
6 | 江西崇水建设有限公司 | 1706.7644 | 240 | 2025.10.20 |
7 | 河南安丰建设工程有限公司 | 1735.948034 | 240 | 2025.10.20 |
8 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 1717.522535 | 240 | 2025.10.20 |
9 | 山东禹鼎控股集团有限公司 | 1729.264908 | 240 | 2025.10.20 |
10 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 1704.879119 | 240 | 2025.10.20 |
11 | 武汉新冠金建设工程有限公司 | 1709.953642 | 240 | 2025.10.20 |
12 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 1696.896277 | 240 | 2025.10.20 |
13 | 河南兴河水电工程有限公司 | 1710.775995 | 240 | 2025.10.20 |
14 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 1701.215999 | 240 | 2025.10.20 |
15 | 安徽航源建筑工程有限公司 | 1761.240423 | 240 | 2025.10.20 |
16 | 六安叶集路桥工程有限责任公司 | 1699.724367 | 240 | 2025.10.20 |
17 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 1741.423631 | 240 | 2025.10.20 |
18 | 辽宁省水工建设有限公司 | 1734.463786 | 240 | 2025.10.20 |
19 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 1705.019521 | 240 | 2025.10.20 |
20 | 元润建设工程有限公司 | 1714.887762 | 240 | 2025.10.20 |
21 | 安徽毓泰建筑工程有限公司 | 1711.076856 | 240 | 2025.10.20 |
22 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 1707.0986 | 240 | 2025.10.20 |
23 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 1713.218271 | 240 | 2025.10.20 |
24 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 1713.546166 | 240 | 2025.10.20 |
25 | 安徽正禹建设工程有限公司 | 1711.2012 | 240 | 2025.10.20 |
26 | 安徽兴禹建设工程有限公司 | 1718.9193 | 240 | 2025.10.20 |
27 | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 | 1730.2617 | 240 | 2025.10.20 |
28 | 青州水建工程建设有限公司 | 1720.323318 | 240 | 2025.10.20 |
29 | 安徽君嘉建设工程有限公司 | 1712.982309 | 240 | 2025.10.20 |
30 | 河南圣本市政工程有限公司 | 1710.1742 | 240 | 2025.10.20 |
31 | 安徽泉木项目管理有限公司 | 1714.452653 | 240 | 2025.10.20 |
32 | 安徽瑞丰工程科技集团有限公司 | 1727.142835 | 240 | 2025.10.20 |
33 | 四川宸源建筑工程有限责任公司 | 1722.288943 | 240 | 2025.10.20 |
34 | 安徽舜安建设工程有限公司 | 1711.518119 | 240 | 2025.10.20 |
35 | 宁夏众科建设工程有限公司 | 1724.094058 | 240 | 2025.10.20 |
36 | 河南五方路桥工程有限公司 | 1728.26625 | 240 | 2025.10.20 |
37 | 安徽玉梯建设有限公司 | 1708.17455 | 240 | 2025.10.20 |
38 | 安徽禹溪水利工程有限公司 | 1698.529 | 240 | 2025.10.20 |
39 | 安徽鸣川建设有限公司 | 1705.841874 | 240 | 2025.10.20 |
40 | 内蒙古鑫瀚节水灌溉科技有限公司 | 1704.708667 | 240 | 2025.10.20 |
41 | 宇宸建设有限公司 | 1732.758891 | 240 | 2025.10.20 |
42 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 1712.4207 | 240 | 2025.10.20 |
43 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 1753.418003 | 240 | 2025.10.20 |
44 | 中博皓月建设工程有限公司 | 1718.99953 | 240 | 2025.10.20 |
45 | 河南莫尔斯特农业装备有限公司 | 1702.55246 | 240 | 2025.10.20 |
46 | 西部伟诚建设集团有限公司 | 1718.896903 | 240 | 2025.10.20 |
47 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 1710.323006 | 240 | 2025.10.20 |
48 | 河南博荣建筑工程有限公司 | 1695.998992 | 240 | 2025.10.20 |
49 | 中远汇成建设工程有限公司 | 1705.119808 | 240 | 2025.10.20 |
50 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 1719.8218 | 240 | 2025.10.20 |
51 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 1705.510034 | 240 | 2025.10.20 |
52 | 明光市天河水利工程建设有限公司 | 1724.635657 | 240 | 2025.10.20 |
53 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 1705.17998 | 240 | 2025.10.20 |
54 | 途瑞达建设集团有限公司 | 1717.856766 | 240 | 2025.10.20 |
55 | 安徽 |
文章推荐:
永靖县2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾减灾第八批)补助项目招标公告-竞价结果
新民市2025年-2027年高标准农田建设项目-2025年监理二标段中标结果公告