项目名称: | 余姚市2025年高标准农田建设项目 | 项目代码: | 2409-000000-20-01-768415 | ||
招标人: | 名称:余姚市河姆渡镇人民政府 地址:余姚市三七市镇金川西路100号 联系人:邵渭卫 电话:189****0280 | 代理机构: | 名称:宁波招采工程咨询有限公司 地址:浙江省余姚市梨洲街道东旱门南路81号白云商贸中心601(自主申报) 联系人:宁波招采工程咨询有限公司 电话:199****7118 | ||
标段(包)名称: | 余姚市2025-2026年高标准农田建设项目-三七市镇改造提升工程 | 标段(包)编号: | A3302810380025805013001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | 华锦建设集团股份有限公司 | 7,132,447.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
2 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 7,142,165.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
3 | 宁波展鸿建设有限公司 | 7,095,712.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
4 | 宁波泽雅建筑工程有限公司 | 7,200,542.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
5 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 7,070,323.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
6 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 7,043,632.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
7 | 宁波天淼建设有限公司 | 7,080,227.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
8 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 7,042,237.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
9 | 浙江铭匠建设有限公司 | 7,169,275.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
10 | 浙江广渤建设有限公司 | 7,050,669.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
11 | 浙江圣立建设有限公司 | 7,140,879.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
12 | 宁波华一建设有限公司 | 7,149,280.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
13 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 7,150,520.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
14 | 宁波鼎立建设有限公司 | 7,132,671.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
15 | 鼎沛科技有限公司 | 7,046,252.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
16 | 宁波麒盛生态建设有限公司 | 7,089,946.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
17 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 7,163,509.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
18 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 7,004,308.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
19 | 浙江万华建设有限公司 | 7,155,077.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
20 | 嘉兴龙舒水利建设有限公司 | 7,177,738.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
21 | 福建中永建设工程有限公司 | 7,019,762.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
22 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 7,146,614.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
23 | 宁波泰智生态工程有限公司 | 7,030,705.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
24 | 中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 7,147,978.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
25 | 宁波津屹建设有限公司 | 7,050,669.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
26 | 浙江辰威建设有限公司 | 7,109,848.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
27 | 浙江鑫金泉建设有限公司 | 7,052,017.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
28 | 浙江晨润建设有限公司 | 7,049,259.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
29 | 宁波中景建设有限公司 | 7,101,385.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
30 | 宁波星江建设有限公司 | 7,068,804.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
31 | 浙江富江建设集团有限公司 | 7,085,854.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
32 | 宁波景祥建设有限公司 | 7,102,780.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
33 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 7,098,285.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
34 | 开化万川建设有限公司 | 7,179,040.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
35 | 浙江宇盛建设有限公司 | 7,116,916.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
36 | 宁波舜翔建设工程有限公司 | 7,009,780.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
37 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 6,975,017.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
38 | 宁波鑫阳园林建设有限公司 | 7,071,780.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
39 | 浙江万里建设工程有限公司 | 7,081,576.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
40 | 萧云建设股份有限公司 | 7,035,215.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
41 | 浙江沧穹建设有限公司 | 7,193,300.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
42 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 7,081,576.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
43 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 7,177,738.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
44 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 7,133,780.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
45 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 7,042,237.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
46 | 浙江沧海建设有限公司 | 7,025,280.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
47 | 宁波公源生态建设有限公司 | 7,054,792.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
48 | 宁波广域建设有限公司 | 7,089,946.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
49 | 华甬工程设计集团有限公司 | 7,071,780.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
50 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 6,990,327.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
51 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 7,123,984.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
52 | 慈溪市易龙建设有限公司 | 7,033,774.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
53 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 6,981,880.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
54 | 宁波昊梁建设有限公司 | 7,078,817.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
55 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 7,101,385.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
56 | 福建恒源水利水电工程有限公司 | 7,163,509.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
57 | 湖南省亿辉工程集团有限公司 | 7,087,280.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
58 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 7,047,786.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
59 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 7,101,385.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
60 | 浙江南域建设有限公司 | 6,997,318.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
61 | 东恒雍禾建设股份有限公司 | 7,044,655.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
62 | 国骅建设有限公司 | 7,033,774.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
63 | 宁波华水园林建设有限公司 | 7,106,965.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
64 | 浙江新锐建设有限公司 | 7,021,172.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
65 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 7,042,237.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
66 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 7,097,029.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
67 | 浙江程超建设有限公司 | 7,177,738.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
68 | 浙江华杭建设有限公司 | 7,147,978.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
69 | 浙江冠品建设有限公司 | 7,016,755.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
70 | 同信生态环境科技有限公司 | 7,097,029.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
71 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 7,112,483.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
72 | 浙江沄丰建设有限公司 | 7,112,483.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
73 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 7,105,384.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
74 | 余姚世方园林建设有限公司 | 7,126,681.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
75 | 浙江博业建设有限公司 | 7,106,965.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
76 | 浙江勇峰建设有限公司 | 7,139,531.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
77 | 浙江旗遇生态建设有限公司 | 7,200,430.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
78 | 浙江宇臻建设有限公司 | 7,039,261.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
79 | 泰冠建工集团有限公司 | 7,155,077.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
80 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 7,066,122.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
81 | 浙江渊浩生态建设有限公司 | 7,155,077.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
82 | 江西明鑫建设工程有限公司 | 7,064,743.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
83 | 浙江正长建设有限公司 | 7,094,333.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
84 | 宁波大秦建设有限公司 | 7,052,017.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
85 | 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 7,085,854.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
86 | 浙江文鑫建设工程有限公司 | 7,102,780.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
87 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 7,085,854.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
88 | 衢盛建设集团有限公司 | 7,057,706.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
89 | 江西登隆建设工程有限公司 | 7,155,077.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
90 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 7,054,792.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
91 | 宁波智超生态建设有限公司 | 7,157,650.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
92 | 浙江文盛集团有限公司 | 7,016,755.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
93 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 7,070,323.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
94 | 宁波东泽生态建设有限责任公司 | 7,112,483.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
95 | 宁波广元生态建设有限公司 | 7,170,624.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
96 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 7,113,707.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
97 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 7,101,385.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
98 | 宁波维邦生态建设有限公司 | 6,990,327.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
99 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 7,063,302.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
100 | 宁波余安生态建设有限公司 | 7,150,520.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
101 | 株洲市佳联建设工程有限公司 | 7,040,780.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
102 | 浙江圣烨建设有限公司 | 7,004,308.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
103 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 7,060,233.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
104 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 7,043,632.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
105 | 宁波中鸿建设有限公司 | 7,046,252.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
106 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 7,123,984.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
107 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 7,133,780.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
108 | 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 | 7,139,531.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
109 | 浙江圣翔建设工程有限公司 | 6,997,318.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
110 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 7,019,762.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
111 | 象山惠丰水利建设工程有限公司 | 7,061,798.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
112 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 7,126,681.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
113 | 浙江山青水绿建设有限公司 | 7,061,798.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
114 | 浙江旋晨建设有限公司 | 6,981,880.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
开标时间: | 2025-10-21 00:00:00 | 开标地点: | 交易中心开标室 | ||
行政监督机构: | 余姚市农业农村局 | 电话: | 0574-62828112 | ||
来源平台: | 余姚市公共资源交 |
文章推荐:
贵阳市白云区观白活力中心房地产开发项目(一期)20KV配电工程施工(三次)中标候选人公示
关于余姚市2025-2026年高标准农田建设项目-三七市镇改造提升工程开标记录[A3302810380025805013001]