标段编号:NJSL2501286-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京长山建设有限公司 | 江苏春源水利建设有限公司 | 江苏治浚生态科技有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | |
投标报价(元) | 7883208.62 | 7885000.00 | 7888600.00 | |
工期(日历日) | 80 | 80 | 80 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 邵一俊 | 卢立新 | 汪晓军 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | 注册水利工程师;二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏232171726376;苏水安B20180000891 | 苏232141508160;苏水安B20170000457;243200000161240203 | 233209001623320037;苏232181825047;苏水安B20180000726 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南京长山建设有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2022年度南京市六合区金牛湖街道和仁片高标准农田建设改造提升项目合同协议书 | ||
合同价格 | 21302222.32元 | |||
项目地点 | 六合区金牛湖街道 | |||
开工时间 | 2023年01月19日 | |||
竣工时间 | 2023年06月25日 | |||
项目负责人 | 徐广松 | |||
招标单位名称 | 南京市六合区人民政府金牛湖街道办事处 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2024年江苏省南京市六合区横梁街道王子庙、山东片高标准农田建设项目施工 | ||
合同价格 | 11285395.88元 | |||
项目地点 | 六合区横梁街道 | |||
开工时间 | 2024年10月08日 | |||
竣工时间 | 2024年12月25日 | |||
项目负责人 | 邵一俊 | |||
招标单位名称 | 南京市六合区人民政府横梁街道办事处 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 江苏春源水利建设有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 江都区里下升工程(樊川镇河防洪排涝能力提区域)施工I标 | ||
合同价格 | 6420000.00元 | |||
项目地点 | 江都区樊川镇 | |||
开工时间 | 2024年09月01日 | |||
竣工时间 | 2025年05月23日 | |||
项目负责人 | 庄敏 | |||
招标单位名称 | 扬州市江都区樊川镇镇人民政府 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 江都区里下河防洪排涝能力提升工程(小纪镇区域)施工III标 | ||
合同价格 | 6051500.00元 | |||
项目地点 | 江都区小纪镇 | |||
开工时间 | 2024年09月05日 | |||
竣工时间 | 2025年05月28日 | |||
项目负责人 | 卢立新 | |||
招标单位名称 | 扬州市江都区小纪镇人民政府 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 江苏治浚生态科技有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2023年度连云港市东海县温泉镇高标准农田建设项目(财政补贴) | ||
合同价格 | 8244910.96元 | |||
项目地点 | 连云港市东海县温泉镇 | |||
开工时间 | 2023年10月15日 | |||
竣工时间 | 2024年06月06日 | |||
项目负责人 | 余泓宇 | |||
招标单位名称 | 东海县温泉镇人民政府 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 射阳县2024年度国家水土保持重点工程新庄小流域综合治理工程施工 | ||
合同价格 | 5531678.00元 | |||
项目地点 | 射阳县兴桥镇黄沙港以北,运棉河以南。 | |||
开工时间 | 2024年04月29日 | |||
竣工时间 | 2025年07月12日 | |||
项目负责人 | 汪晓军 | |||
招标单位名称 | 射阳县水利工程建设处 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京长山建设有限公司 | 1.00 | 14.93 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.92 |
2 | 江苏春源水利建设有限公司 | 1.00 | 14.73 | 4.00 | 2.00 | 75.00 | 96.73 |
3 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 1.00 | 14.72 | 4.00 | 2.00 | 74.98 | 96.7 |
4 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 1.00 | 14.65 | 4.00 | 2.00 | 74.96 | 96.61 |
5 | 南京茂生建设工程有限公司 | 1.00 | 14.63 | 4.00 | 2.00 | 74.98 | 96.61 |
6 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 1.00 | 14.60 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.59 |
7 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 1.00 | 14.60 | 4.00 | 2.00 | 74.98 | 96.58 |
8 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 1.00 | 14.60 | 4.00 | 2.00 | 74.96 | 96.56 |
9 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 1.00 | 14.57 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.56 |
10 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 1.00 | 14.58 | 4.00 | 2.00 | 74.97 | 96.55 |
11 | 南京长城建设发展有限公司 | 1.00 | 14.58 | 4.00 | 2.00 | 74.96 | 96.54 |
12 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 1.00 | 14.53 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.52 |
13 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 1.00 | 14.53 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.52 |
14 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 1.00 | 14.53 | 4.00 | 2.00 | 74.97 | 96.5 |
15 | 河南敢为建安工程有限公司 | 1.00 | 14.50 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.49 |
16 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 1.00 | 14.50 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.49 |
17 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 1.00 | 14.63 | 4.00 | 2.00 | 74.84 | 96.47 |
18 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 1.00 | 14.48 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.47 |
19 | 江苏禹王水利建设工程有限公司 | 1.00 | 14.52 | 4.00 | 2.00 | 74.90 | 96.42 |
20 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 1.00 | 14.43 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.42 |
21 | 江苏新品建设工程有限公司 | 1.00 | 14.43 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.42 |
22 | 仪征市水利工程总队 | 1.00 | 14.40 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.39 |
23 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 1.00 | 14.47 | 4.00 | 2.00 | 74.90 | 96.37 |
24 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 1.00 | 14.43 | 4.00 | 2.00 | 74.93 | 96.36 |
25 | 中水生态建设有限公司 | 1.00 | 14.40 | 4.00 | 2.00 | 74.96 | 96.36 |
26 | 山东润康水务有限公司 | 1.00 | 14.48 | 4.00 | 2.00 | 74.87 | 96.35 |
27 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 1.00 | 14.55 | 4.00 | 2.00 | 74.78 | 96.33 |
28 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 1.00 | 14.33 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.32 |
29 | 南京市水务建设工程有限公司 | 1.00 | 14.37 | 4.00 | 2.00 | 74.92 | 96.29 |
30 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | 1.00 | 14.33 | 4.00 | 2.00 | 74.96 | 96.29 |
31 | 江苏江博建设有限公司 | 1.00 | 14.20 | 4.00 | 2.00 | 74.97 | 96.17 |
32 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 1.00 | 14.20 | 4.00 | 2.00 | 74.86 | 96.06 |
33 | 广西彰毅建设工程有限公司 | 1.00 | 14.30 | 4.00 | 2.00 | 74.68 | 95.98 |
34 | 正中路桥建设发展有限公司 | 1.00 | 14.02 | 4.00 | 2.00 | 74.95 | 95.97 |
35 | 江苏河海工程技术有限公司 | 1.00 | 14.00 | 4.00 | 2.00 | 74.94 | 95.94 |
36 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 1.00 | 14.53 | 3.00 | 2.00 | 74.72 | 95.25 |
37 | 南京宇正建设工程有限公司 | 1.00 | 14.30 | 2.60 | 2.00 | 74.99 | 94.89 |
38 | 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 1.00 | 14.15 | 4.00 | 1.00 | 74.72 | 94.87 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
江苏科弘岩土工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 6.80 | 6.20 | 6.70 | 6.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
中能新能源建设江苏有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.30 | 7.00 | 6.10 | 6.90 | 7.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.70 | |
河南敢为建安工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.50 | 6.70 | 6.30 | 6.80 | 6.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
江苏新品建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.60 | 6.10 | 6.75 | 6.40 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
广西彰毅建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 6.50 | 6.20 | 5.90 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.40 | 1.50 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
江苏洲彤市政工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 6.30 | 6.10 | 6.50 | 6.40 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 1.80 | |
江苏治浚生态科技有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.90 | 6.50 | 6.90 | 7.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1. |
文章推荐:
黄梅县2025年高标准农田建设项目(新开镇新建片区)评标结果公示
黄梅县2025年高标准农田建设项目黄梅县2025年高标准农田建设项目(新开镇新建片区)(hbhm-202508sl-005002001)评标结果公示