标段编号:NJSL2500993-06SG-GHa01
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 河南省黄淮建设工程有限公司 | 南京明辉建设有限公司 | 山东菏泽黄河工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-不分专业一级 | 施工总承包-水利水电-不分专业一级 | 施工总承包-水利水电-不分专业一级 | |
| 投标报价(元) | 48301912.21 | 48302264.57 | 48282550.72 | |
| 工期(日历日) | 395 | 395 | 395 | |
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 项目负责人 | 曹霞 | 姚伟伟 | 胡海洲 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;其他资质;安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;其他资质;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | |
| 项目负责人证书编号 | 豫1412017201833573;B202209071701890;水安B20230001633;豫1412017201833573 | 水安B20190002011;243200000161240479;苏1322018201906649 | 鲁1412007201108769;水安B20200002526;20160120265 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 河南省黄淮建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 安徽省潜山市平洋河水库工程 | |
| 合同价格 | 33308644.05元 | |||
| 项目地点 | 潜山市 | |||
| 开工时间 | 2022年04月28日 | |||
| 竣工时间 | 2023年10月20日 | |||
| 项目负责人 | 蔡世杰 | |||
| 招标单位名称 | 潜山市小型病险水库除险加固工程建设管理局 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 湖南省衡阳县城坪冲水库灌区续建配套与节水改造项目 | ||
| 合同价格 | 44971550.54元 | |||
| 项目地点 | 衡阳市 | |||
| 开工时间 | 2024年04月15日 | |||
| 竣工时间 | 2025年01月14日 | |||
| 项目负责人 | 禄俊杰 | |||
| 招标单位名称 | 衡阳县城坪冲水管理所 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 信阳市光山县官渡河 2#橡胶坝工程项目 | ||
| 合同价格 | 62738732.09元 | |||
| 项目地点 | 信阳市 | |||
| 开工时间 | 2021年03月15日 | |||
| 竣工时间 | 2023年03月22日 | |||
| 项目负责人 | 曹霞 | |||
| 招标单位名称 | 光山县中小河流治理工程建设管理处 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京明辉建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 溧水区云鹤支河综合整治工程施工 | |
| 合同价格 | 73906960.10元 | |||
| 项目地点 | 溧水区 | |||
| 开工时间 | 2022年09月28日 | |||
| 竣工时间 | 2025年03月04日 | |||
| 项目负责人 | 束正梁 | |||
| 招标单位名称 | 南京市溧水区重点水利工程建设处 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 江苏省环太湖大堤剩余工程宜兴段施工8标 | ||
| 合同价格 | 72238946.94元 | |||
| 项目地点 | 宜兴市 | |||
| 开工时间 | 2021年12月23日 | |||
| 竣工时间 | 2023年11月20日 | |||
| 项目负责人 | 蔡青 | |||
| 招标单位名称 | 宜兴市水利工程建设管理中心 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 宿豫区牡丹江河治理工程施工 1 标 | ||
| 合同价格 | 87319323.65元 | |||
| 项目地点 | 宿迁市宿豫区 | |||
| 开工时间 | 2022年02月12日 | |||
| 竣工时间 | 2023年04月20日 | |||
| 项目负责人 | 姚伟伟 | |||
| 招标单位名称 | 宿迁市宿豫区重点水利工程建设处 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 山东菏泽黄河工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 滏阳新河整治工程(衡水高新区段)工程施工招标 | |
| 合同价格 | 24155594.09元 | |||
| 项目地点 | 滏阳新河衡水高新区段 | |||
| 开工时间 | 2024年03月09日 | |||
文章推荐: